Estimación de los factores de transposición de caudales máximos diarios a máximos instantáneos de la III a la IX región de Chile
dc.contributor.advisor | Kamann Chacana, Pedro | |
dc.contributor.author | Pimentel Vera, Paulina Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T13:32:00Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T13:32:00Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.description.abstract | La Hidrología se define como la ciencia que estudia la disponibilidad y la distribución del agua sobre la tierra, en todas sus condiciones y estados, su existencia, distribución y su cuantificación. Uno de los problemas que se presentan en la hidrología, es que en algunas ocasiones solo se dispone de un control limnimétrico del recurso, lo que permite solo la determinación de caudales medio diarios, y no de caudales instantáneos donde estos últimos requieren un control limnigráfico del recurso. Es por ello que la presente memoria tiene por finalidad determinar, en base a modelos no lineales, los factores de transposición de caudales máximos diarios a caudales máximos instantáneos en función de las características geomorfológicas propias de la cuenca. Estos factores se determinaron para régimen pluvial y de deshielo. Para la obtención de los factores de transposición se analizaron tanto los caudales como los parámetros geomorfológicos, correspondientes a las estaciones fluviométricas ubicadas entre las regiones III a la IX, correlacionándolas con un software estadístico. Posteriormente se realiza una comparación entre el factor de transposición entregado por el modelo propuesto en esta memoria y los factores entregados por el método DGA-AC. De acuerdo a este estudio se determina que el modelo propuesto entrega valores que se ajustan más a las características propias de cada cuenca, no ocurriendo lo mismo con los factores de la DGA, ya que al ser estos valores ponderados que entregan, en general, factores de conversión mayores. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.identifier.citation | Pimentel Vera, P. A. (2011). Estimación de los factores de transposición de caudales máximos diarios a máximos instantáneos de la III a la IX región de Chile [Tesis de pregrado, Universidad Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/10150 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CAUDALES | en_ES |
dc.subject | CUENCAS | en_ES |
dc.subject | HIDROLOGIA | en_ES |
dc.title | Estimación de los factores de transposición de caudales máximos diarios a máximos instantáneos de la III a la IX región de Chile | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MAQ ING | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Ingenieria Civil | en_ES |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Civil | en_ES |
uv.notageneral | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pimentel Vera. Estimación de los factores de transposición de caudales máximos diarios a máximos instantáneos de la IIIa a la IXa región de Chile. pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: