Determinación de metales pesados y su relación con la condición corporal de una población de lobo marino común (Otaria flavescens) del norte de Chile
dc.contributor.advisor | Sepúlveda Martínez, Maritza | |
dc.contributor.author | Olea Andreani, Danai | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T18:02:33Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T18:02:33Z | |
dc.date.issued | 2012-01 | |
dc.description.abstract | El creciente aumento de la contaminación por metales pesados en el medio marino ha sido motivo de múltiples estudios debido a sus características de toxicidad, persistencia, bioacumulación y biomagnificación. Esto es especialmente importante en el norte de chile, ya que la actividad minera es una de las principales fuentes de metales pesados, especialmente de cobre. Aunque la actividad extractiva se realiza en la zona cordillerana, la existencia de puertos mineros marinos posibilita la entrada de metales pesados al ambiente marino en altas concentraciones. Los organismos que están sometidos a concentraciones de metales pesados son capaces de metabolizar y excretar ciertos elementos. Sin embargo, cuando la carga de metales pesados excede esta capacidad, se bioacumulan y biomagnifican en los organismos. Estos procesos de bioacumulación y biomagnificación cobran mayor importancia en animales ubicados en niveles superiores de las tramas tróficas superiores, como es el caso del lobo marino común (Otaria flavescens). | |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/15375 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | CONTAMINACION DEL AGUA | |
dc.subject | CONTAMINACION MARINA | |
dc.subject | CONTAMINACION METALES PESADOS | |
dc.title | Determinación de metales pesados y su relación con la condición corporal de una población de lobo marino común (Otaria flavescens) del norte de Chile | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | MAQ ING | |
uv.departamento | Departamento de Biología y Ciencias Ambientales | |
uv.nombre.archivo | Olea Andreani, Danai - Determinación de metales pesados y su relación con la condición corporal de una población de lobo marino común (Otaria flavescens) del Norte de Chile - 2012. | |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Olea Andreani, Danai - Determinación de metales pesados y su relación con la condición corporal de una población de lobo marino común (Otaria flavescens) del Norte de Chile - 2012.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: