Representaciones mentales de apego en padres universitarios y sus competencias parentales
dc.contributor.advisor | Solervicens Silva, Paula | |
dc.contributor.author | Cordero Lippi, Carolina | |
dc.contributor.author | Hidalgo Perazzo, Mayra | |
dc.contributor.author | Illanes Saavedra, Melissa | |
dc.contributor.author | Molina Villarroel, Valentina | |
dc.contributor.author | Tello Aranda, Carla | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T02:30:51Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T02:30:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo describir y relacionar las Representaciones Mentales de Apego que poseen los estudiantes varones pertenecientes a Universidades del Consejo de Rectores de la Quinta Región con las Competencias Parentales que presenta con su hijo/a de 0 a 3 años. Corresponde a un estudio cuantitativo transaccional descriptivo, para lo cual se realizó una recolección de datos entre septiembre y noviembre del año 2014, donde se registraron un total de 48 padres. Se aplicó una encuesta de caracterización creada por las investigadoras, el Instrumento de lazos parentales (P.B.I) estandarizado en Chile por Dávila, Ormeño y Vera (1998), y la Escala de Parentalidad Positiva (e2p) de Gómez y Muñoz (2014). De los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis inicial de este estudio y se acepta la hipótesis alternativa, la cual señala que existen diversas variables que influyen en la relación entre las representaciones mentales de apego y las competencias parentales de los varones universitarios con hijos/as de 0 a 3 años. A partir de lo anterior es preciso revisar las características de la muestra que han intervenido, o no, en la relación entre las representaciones mentales de apego y las competencias parentales, además de las implicancias de los resultados en investigaciones o intervenciones posteriores. Finalmente concluimos que la mayor parte de los padres evaluados que tienen competencias adecuadas con sus hijos/as presentan variables que influyen en la relación entre padre e hijo/a. Éstas se relacionarían con la calidad de la relación y las actividades que realizan con sus hijos/as. | |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.file.name | 00155653.pdf | |
dc.identifier.other | Valparaíso | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/8235 | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.title | Representaciones mentales de apego en padres universitarios y sus competencias parentales | |
dc.type | Tesis | |
uv.codigo.barra | 00155653 | |
uv.departamento | Escuela de Psicologia | |
uv.notageneral | Licenciado en Psicología. Psicólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 00155653.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: