Efectividad del tratamiento kinésico de reeducación pelviperinel en mujeres con disfución de piso pélvico del Hospital Carlos Van Buren de la Ciudad de Valparaíso
dc.contributor.advisor | Ciudad Antognini, Daniel | |
dc.contributor.author | Aracena Mansur, Camila | |
dc.contributor.author | González Lynch, Danitza | |
dc.contributor.author | Navarro Chávez, Helga | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T20:17:03Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T20:17:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo principal de este estudio fue determinar el efecto terapéutico de un “Protocolo Kinésico de Reeducación Pelviperineal” aplicado en pacientes mujeres con disfunciones de piso pélvico en el Hospital Carlos Van Buren de la ciudad de Valparaíso desde Julio de 2010 a Julio de 2011. Hipótesis: Como hipótesis se planteó que el efecto terapéutico de este protocolo genera una disminución de los síntomas, aumento de la calidad de vida y de la función motora pelviperineal. Método: Se realizó una revisión de las fichas clínicas de las pacientes dadas de alta del tratamiento kinésico de reeducación pelviperineal, que cumplieron con los criterios de inclusión. Se dividió a las pacientes de acuerdo al diagnóstico kinésico en tres grupos: pacientes con incontinencia urinaria, prolapso genital y aquellas que incluyan ambas patologías. Resultados: Se encontró que el efecto terapéutico del protocolo kinésico aplicado disminuyó síntomas, aumentó calidad de vida y la funcionalidad de la musculatura pélvica, existiendo diferencias estadísticamente significativas encontradas entre la evaluación previa y posterior al tratamiento, en los tres grupos analizados. Conclusión: En el presente estudio se demostró que el Protocolo de Tratamiento Kinésico es efectivo en el tratamiento de las pacientes con disfunciones de piso pélvico pudiendo ser utilizado como una herramienta terapéutica efectiva. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/6427 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | DIAFRAGMA PELVICO | en_ES |
dc.subject | MUJERES | en_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO | en_ES |
dc.subject | KINESIOLOGIA | en_ES |
dc.title | Efectividad del tratamiento kinésico de reeducación pelviperinel en mujeres con disfución de piso pélvico del Hospital Carlos Van Buren de la Ciudad de Valparaíso | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Kinesiologia | en_ES |
uv.notageneral | Título de Kinesiólogo/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Kinesiología | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aracena, C., González, D.y Navarro, H._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: