Descripción de la onda Pa de los PEALM en una población normoyente
dc.contributor.advisor | Friant Muñoz, Marcelo | |
dc.contributor.author | Catalán Izarraulde, Christian Gabriel | |
dc.contributor.author | Cornejo Saavedra, Erick Cristian | |
dc.contributor.author | Orrego Gutiérrez, Alvaro Christian | |
dc.contributor.author | Rojas Zepeda, Carlos Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T22:49:52Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T22:49:52Z | |
dc.date.issued | 2005-11 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación se centró en la descripción de la amplitud, latencia, aparición y reproductibilidad de la onda “Pa” de los Potenciales Evocados Auditivos de Latencia Media (PEALM) en una población normoyente entre los 6 a 60 años. Específicamente, se evaluó un grupo de sujetos de la comuna de San Miguel en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Barros Luco Trudeau, de la ciudad de Santiago, Chile, durante el año 2005. El diseño del estudio fue de tipo descriptivo transversal, sobre un universo definido y con variables identificadas como independientes y dependientes. De acuerdo a lo expuesto, la muestra en estudio se dividió en 3 grupos etarios, para su posterior análisis. No se encontraron diferencias significativas en la latencia entre las variables edad, sexo u oído, pues estas presentaron valores “p” mayores a 0.05, ni tampoco se encontró algún tipo de correlación entre las mismas. No obstante, existieron diferencias significativas al analizar la amplitud en función de la intensidad de estimulación y la edad, pues sus valores “p” fueron inferiores a 0.05, y estas, a su vez, presentaron una correlación lineal directa. Por su parte, los mayores porcentajes de aparición y reproductibilidad se produjeron a las mayores intensidades de estimulación. Así, resulta recomendable utilizar la latencia como una medida de determinación de un comportamiento auditivo normal y a la amplitud como un factor que puede verse influenciado por diversas variables como lo son la edad o la intensidad de estimulación. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/5876 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | AUDIOLOGIA | en_ES |
dc.subject | AUDIOMETRIA | en_ES |
dc.subject | TRASTORNOS DE LA AUDICION | en_ES |
dc.subject | AUDICION FISIOLOGIA | en_ES |
dc.title | Descripción de la onda Pa de los PEALM en una población normoyente | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Fonoaudiologia | en_ES |
uv.notageneral | Título de Fonoaudiólogo/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Fonoaudiología | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Catalán, C., Cornejo, E. Orrego, A. y Rojas C._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: