Actividad Antifúngica y Citotóxica de aceites esenciales de Fabiana Imbricata, Myrceugenia Exsucca y Peumus Boldus en levaduras tipo cándida y líneas celulares de cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Madrid Villegas, Alejandro | |
dc.contributor.author | Bravo Lobos, Ignacio | |
dc.contributor.author | Olave González, Vania | |
dc.contributor.author | Venegas Valdés, Camila | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T13:59:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T13:59:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El cáncer de mamas constituye la primera causa de muerte de mujeres en Chile, por lo que se considera un gran problema para la salud pública, ya que se espera que sus cifras sigan en aumento. Por otro lado, se encuentra la candida, un tipo de hongo muy común en el ser humano. El tratamiento de estas patologías generalmente es farmacológico lo que resulta ser muy invasivo. Por lo que se espera lograr mediante tres aceites esenciales (F. imbricata, M. exsucca y P. boldus), un tratamiento alternativo y/o complementario. La metodología para extraer los componentes activos de los materiales vegetales fue mediante aceites esenciales, los cuales se obtuvieron mediante el método de hidrodestilación en aparato tipo Clevenger. Estos aceites presentan principalmente propiedades atifúngicas y antioxidantes, es por esto que se analizan en células neoplásicas de mamas (MCF-7, MCF-10 Y MDA-MB-231) y cinco tipos de candida (C. albicans, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. guilliermondii y C. tropicalis). Con la obtención de los resultados se evidenció que P. boldus presentó una alta capacidad antifúngica, generando actividad en los cinco tipos de candida. Mientras que F. imbricata solo presentó actividad en C. guilliermondii Y M. exsucca no genero ningún tipo de actividad en las candidas estudiadas. Además, se demostró actividad citotóxica por parte de los 3 aceites frente a las líneas celulares estudiadas, siendo M. exsucca quien presentó mayor actividad frente a MCF-7 y MDA-MB-231; y P. boldus frente a MCF-10. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/14779 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | CANDIDA | |
dc.subject | CANCER DE MAMAS | |
dc.subject | FABIANA IMBRICATA | |
dc.subject | MYRCEUGENIA EXSUCCA | |
dc.subject | PEUMUS BOLDUS | |
dc.title | Actividad Antifúngica y Citotóxica de aceites esenciales de Fabiana Imbricata, Myrceugenia Exsucca y Peumus Boldus en levaduras tipo cándida y líneas celulares de cáncer de mama | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | MGC MED | |
uv.departamento | Escuela de Obsteticia y Puericultura | |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciada en Obstetricia y Puericultura |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Bravo, I., Olave, V. y Venegas, C_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: