Alteración astroglial en epileptogénesis inducida por pentilentetrazol en hipocampo de ratón
dc.contributor.advisor | Bonansco Herrera, Christian (Director de tesis) | |
dc.contributor.author | Díaz García, Franco | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T19:21:12Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T19:21:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La epilepsia se caracteriza por la aparición recurrente de crisis espontáneas que se relacionan con hiperactividad cerebral y alteración en el balance excitación-inhibición. En modelos de epileptogénesis en ratas, como el kindling eléctrico, se han observado cambios en la transmisión sináptica glutamatérgica en hipocampo, puntualmente un aumento en la eficacia sináptica debido a la hiperexcitabilidad astroglial mediada por Ca2+ y astrogliosis. Sin embargo, hasta ahora se desconocen los cambios en la excitabilidad astroglial y cómo esta repercutiría en la transmisión sináptica glutamatérgica en el modelo de epilepsia inducida por pentilentetrazol (PTZ) aplicado en ratón. Para esto aplicamos un modelo de epileptogénesis inducida por PTZ en ratón. El protocolo consta en 7 dosis de 35 mg/kg i.p de PTZ administradas día por medio y posteriormente se procedió a realizar rebanadas de hipocampo. Evaluamos la transmisión sináptica excitatoria en el circuito CA3-CA1 mediante la técnica de registro extracelular de campo en rebanadas de hipocampo y la excitabilidad astroglial mediada por Ca2+ a través del registro de las ondas de Ca2+ en hipocampo. Paralelamente, se analizaron los cambios morfológicos, específicamente cambios de expresión de proteína acídica fibrilar glial (GFAP) y de expresión de receptores P2Y1 y mGluR5. Nuestros resultados indican que en el hipocampo de ratones kindleados con PTZ se produce: 1) aumento en la probabilidad de liberación en sinapsis de CA3-CA1, 2) aumento en la duración promedio de las oscilaciones espontáneas de Ca2+ astroglial, como consecuencia del aumento en la frecuencia y porcentaje de oscilaciones lentas (ST) y 3) aumento en los valores de área relativa a la tinción con GFAP junto a una sobre expresión de receptores P2Y1 y mGluR5. Estos resultados sugieren que, al igual que en otros modelo de kindling, cómo el eléctrico, la hiperexcitabilidad astroglial representa el mecanismo que produce el aumento en la gliotransmisión mediada por glutamato, provocando un alza en la probabilidad de liberación en terminales glutamatérgicos en el hipocampo epiléptico, aumentando la progresión de la epilepsia. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | en_ES |
dc.identifier.citation | Díaz, F. (2019). Alteración astroglial en en epileptogénesis inducida por pentilentetrazol en hipocampo de ratón (Tesis de postgrado). Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/4664 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | EPILEPSIA | en_ES |
dc.subject | TRANSMISION SINAPTICA | en_ES |
dc.title | Alteración astroglial en epileptogénesis inducida por pentilentetrazol en hipocampo de ratón | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | PJR CIEN | en_ES |
uv.departamento | Programa de Magister en Ciencias Biologicas Mencion Neurociencias | en_ES |
uv.notageneral | Magíster en Ciencias Biológicas Mención Neurociencia | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alteración astroglial en epileptogénesis inducida por pentilentetrazol en hipocampo de ratón.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: