Evaluación de la sobrevida protésica y las complicaciones en rehabilitaciones unitarias sobre implantes realizadas en la facultad de odontología de la Universidad de Valparaíso.
dc.contributor.advisor | Bahamondes, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Ammann, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T19:41:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T19:41:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la sobrevida protésica y las complicaciones en rehabilitaciones unitarias sobre implantes, realizadas entre los años 2010 y 2016 por los alumnos de postgrado, de la Facultad de odontología de la Universidad de Valparaíso, Chile. Materiales y Método: Estudio transversal, que abarco el 81,3% del universo (N=27 rehabilitaciones unitarias). Se realizo un examen clínico en conjunto con la revisión de la ficha clínica del paciente. Los datos obtenidos fueron tabulados en tablas de frecuencia y contingencia. El programa usado fue Microsoft Office Excel. Resultados: La tasa de sobrevida protésica fue de un 95,5%, mientras que la de éxito protésico de un 63,6%. De esto se desprende que el la tasa de complicaciones en las rehabilitaciones unitarias sobre implantes fue de 36,4%. Las que presentaron la mayor frecuencia fueron las complicaciones técnicas (27,3%), seguidas por las complicaciones estéticas (9,1%) y no se reportaron complicaciones biológicas en el presente estudio. La complicación que presento la mayor tasa fue el aflojamiento del tornillo protésico con un 18,2%. El material restaurador utilizado fue mayoritariamente cerámica (81,8%) seguido de resina ( 18,2%). El Grado de conformidad de los paciente con el tratamiento recibido en la facultad de odontología de la Universidad de Valparaiso fue de 100%. Conclusiones: La tasa de sobrevida de las rehabilitaciones unitarias sobre implantes es alta, pero las complicaciones protésicas son frecuentemente encontradas. Los resultados se condicen con los encontrados en la literatura, por lo que se hace necesario poder desarrollar planes de seguimiento de los pacientes para pesquisar y solucionar las complicaciones que pudieran presentarse. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Odontología | en_ES |
dc.identifier.citation | Ammann A. Evaluación de la sobrevida protésica y las complicaciones en rehabilitaciones unitarias sobre implantes realizadas en la facultad de odontología de la Universidad de Valparaíso. [Tesis]. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. Facultad de Odontología; 2018. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/12690 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.rights | "documento no disponible para descarga" | en_ES |
dc.subject | REHABILITACION ORAL | en_ES |
dc.subject | COMPLICACIONES | en_ES |
dc.subject | IMPLANTES DENTALES | en_ES |
dc.title | Evaluación de la sobrevida protésica y las complicaciones en rehabilitaciones unitarias sobre implantes realizadas en la facultad de odontología de la Universidad de Valparaíso. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | JMEH ODO | en_ES |
uv.departamento | Especialidad en Rehabilitacion Oral | en_ES |
uv.notageneral | Especialista en Rehabilitación Oral | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Amman_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 476.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: