La restricción de movimiento deteriora el acoplamiento entre los sharp-wareripples hipocampales y las oscilaciones gamma de la corteza prefrontal medial durante la recuperación de la memoria espacial
dc.contributor.advisor | Tutor responsable: Negrón Oyarzo, Sergio | |
dc.contributor.author | Stevenson Flores, Robert | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T19:39:14Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T19:39:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El hipocampo (HPC) y la corteza prefrontal (PFC) participan en la formación, consolidación y recuperación de la memoria espacial de referencia (MER). Se postula que la sincronización entre patrones de actividad neural entre estas dos estructuras, como los sharp-wave ripples (SWRs) hipocampales con las oscilaciones gamma de la mPFC durante la vigilia pasiva estarían soportando la formación y recuperación de la MER. Se sugiere que la vivencia de eventos amenazantes por periodos prolongados afecta diversas funciones cognitivas, sin embargo, se desconoce si estos eventos afectan la formación y recuperación de la MER y los procesos neurofisiológicos involucrados Por lo tanto, postulamos que la restricción de movimiento afectaría la recuperación de la memoria espacial de referencia y la sincronización SWR-gamma durante la vigilia pasiva. Para evaluar esta posibilidad, ratones macho adultos fueron sujetos a restricción de movimiento. Posteriormente a animales sometidos y no sometidos a restricción de movimiento se les hizo registro de la actividad cerebral durante la adquisición y recuperación de memoria espacial en el laberinto Barnes. Nuestros resultados mostraron una menor recuperación de la memoria espacial remota en animales del grupo de restricción comparados con la condición control. A nivel electrofisiológico, encontramos una disminución del acoplamiento entre los SWRs hipocampales y las oscilaciones gamma en la mPFC en el grupo restringido durante la recuperación remota de la memoria espacial de referencia9+. Estos resultados proporcionan información relevante sobre la relación entre los aspectos neurofisiológicos afectados por la restricción de movimiento y las implicaciones cognitivas resultantes | |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/15645 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.title | La restricción de movimiento deteriora el acoplamiento entre los sharp-wareripples hipocampales y las oscilaciones gamma de la corteza prefrontal medial durante la recuperación de la memoria espacial | |
dc.type | Thesis | |
uv.catalogador | PJR CIEN | |
uv.colection | Tesis | |
uv.departamento | Facultad de Ciencias, Programa de Magíster en Ciencias Biológicas Mención Neurociencia | |
uv.notageneral | Magíster en Ciencias Biológicas mención Neurociencia. Universidad de Valparaíso. 2022. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La restricción de movimiento deteriora el acoplamiento entre los sharp-wareripples hipocampales y las oscilaciones gamma de la corteza prefrontal medial durante la recuperación de la memoria espacial.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: