Propuesta de mejora de procesos de una empresa de servicios mediante software para gestionar los recursos con la finalidad de mejorar la calidad del servicio caso: touchmedia
dc.contributor.advisor | Faijo Briceño, Enrique | |
dc.contributor.author | Jorquera Gonzalez, Felipe Andres | |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T15:13:47Z | |
dc.date.available | 2019-07-25T15:13:47Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | La empresa Touchmedia se ha expandido rápidamente en los últimos años, esto provoca que se deje de lado el tema de la calidad del servicio, ya que no se han dado las instancias para mejorar los servicios entregados. Para verificar cuáles son los servicios más primordiales dentro de la empresa y que tienen una influencia directa con el cliente, se aplicará un cuestionario para medir la percepción de los clientes ante los servicios entregados por la empresa. De esta manera se podrá verificar en qué atributo se debe reforzar para poder entregar un servicio de mayor calidad. Para esto la encuesta está orientada a medir 5 dimensiones del servicio de calidad, los cuales son los elementos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y seguridad. Una vez que se puedan hallar los servicios más débiles en el ámbito de calidad, se procederá a implementar un software que permita automatizar y mejorar el servicio entregado al cliente. Para complementar esta nueva herramienta, se realizarán procedimientos que entreguen la base del buen funcionamiento de los procesos y permitan integrar el software a la empresa de manera estructural. Los resultados obtenidos sobre los servicios los cuales hay que potenciar, recaen en los ámbitos de confiabilidad y Capacidad de respuesta. Para esto se desarrollarán softwares que apoyen a entregar un servicio más confiable y una capacidad de respuesta más inmediata. Con los Softwares operativos y los procedimientos aplicados, se podrá analizar la efectividad del modelo aplicado. Al evaluar económicamente el modelo, se podrá observar que los ahorros son bastantes altos en comparación a la inversión realizada, esto debido a que la pérdida de un cliente por entregar un mal servicio es demasiado costoso, ya sea por el costo de atraer un cliente nuevo como por multas que la empresa pueda adquirir por atrasos en los servicios. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingenieria | en_ES |
dc.identifier.other | Santiago | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/676 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | MODELO SERVQUAL | en_ES |
dc.subject | NORMA ISO 9001 | en_ES |
dc.subject | MODELO SERVPERF | en_ES |
dc.subject | PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES | en_ES |
dc.subject | ERP | en_ES |
dc.title | Propuesta de mejora de procesos de una empresa de servicios mediante software para gestionar los recursos con la finalidad de mejorar la calidad del servicio caso: touchmedia | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MCS-ICIUV | en_ES |
uv.departamento | Carrera de Ingenieria Civil Industrial | en_ES |
uv.notageneral | Trabajo de Título para Optar al Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y título de Ingeniero Civil Industrial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jorquera González, Felipe.pdf
- Tamaño:
- 4.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: