Efecto citotóxico y antimigratorio de extractos de Modiola caroliniana evaluado en las líneas celulares tumorales de mama MCF-7 y MDA-MB-231
dc.contributor.advisor | Villena García, Joan | |
dc.contributor.author | Baez Bustamante, Carolina Elisa | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:17:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T16:17:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El cáncer es una enfermedad no trasmisible que puede afectar a las mamas y las terapias que hoy en día se ofrecen suelen ser invasivas y costosas. Por ello el interés de encontrar nuevos y/o mejorados tratamientos para controlar esta enfermedad. El cáncer se da por una serie de factores y el impacto del microambiente tumoral es primordial para su progreso. Por ej. La relación células cancerosas y ROS o células cancerosas y compuestos antioxidantes. Además de ello se han descrito otras características propias del cáncer como lo es la muerte celular y la migración en procesos metastásicos. En esta búsqueda se presenta la fitoterapia como oportunidad y M. caroliniana es una planta utilizada popularmente con fines medicinales, a la cual se le ha atribuido distintas propiedades. Por lo tanto, nuestro objetivo ha sido evaluar los extractos de M. caroliniana con respecto a los fitoconstituyentes, capacidad antioxidante, viabilidad celular, niveles de ROS y efectos sobre la migración en líneas tumorales de mama. En cuanto a lo metodológico, a partir de extractos de polaridad ascendente se analizó el contenido fitoquímico y la capacidad antioxidante a través de espectrofotometría, la viabilidad celular mediante ensayos de citotoxicidad con Sulforrodamina B, se midió la detección de ROS en las líneas tumorales MCF-7 y MDA-MB 231 y en la línea no tumoral MCF-10A, y mediante el ensayo de membrana se midió migración en la línea MDA-MB-231. Los resultados arrojaron que los extractos de M. caroliniana, poseen fenoles, flavonoides y antraquinonas, siendo los extractos diclorometano y acetato de etilo, los que presentan la mayor concentración de ellos. Además, los extractos de M. caroliniana poseen baja capacidad antioxidante y reducen la viabilidad celular sin selectividad entre líneas tumorales y no tumorales. También, los extractos de M. caroliniana elevan la generación de ROS y reducen la migración celular en la línea MDA-MB-231. Los resultados obtenidos son competentes en términos de propiedades anticancerígenas, evidenciando la capacidad para reducir la viabilidad en líneas celulares tumorales y no tumorales, lo que sugiere que los efectos anticancerígenos podrían no estar restringidos a células específicas. Por otra parte, el aumento de ROS podría ligarse con la apoptosis y la baja en la migración causada por los extractos podría tener un buen impacto en cuanto a la inhibición porcentual del desarrollo metastásico desde el tumor primario hacia otros órganos. Por estos hallazgos M. Caroliniana resulta ser potencialmente prometedora en el desarrollo de terapias coadyuvantes o alternativas contra el cáncer. | |
dc.facultad | Facultad de Medicina | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/15005 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | EXTRACTOS | |
dc.subject | CITOTOXICIDAD | |
dc.subject | CANCER DE MAMA | |
dc.subject | MIGRACION | |
dc.subject | ROS | |
dc.subject | MODIOLA CAROLINIANA | |
dc.title | Efecto citotóxico y antimigratorio de extractos de Modiola caroliniana evaluado en las líneas celulares tumorales de mama MCF-7 y MDA-MB-231 | |
dc.type | TMG | |
uv.catalogador | MGC MED | |
uv.departamento | Escuela de Medicina | |
uv.notageneral | Opta al grado de Magíster en Ciencias Médicas, mención Biología Celular y Molecular | |
uv.profesorinformante | Jara, Carlos | |
uv.profesorinformante | Montenegro, Iván | |
uv.profesorinformante | Taborga, Lautaro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS-CAROLINA BAEZ-MCMMBCM-JV-TERMINADA_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: