Efecto de las corrientes electromotrices sobre la función motora en pacientes secuelados de accidente cerebrovascular : Revisión sistemática
dc.contributor.advisor | Rojas Montero, Juan | |
dc.contributor.author | Delgado Delgado, Javiera | |
dc.contributor.author | Finsterbusch Garlick, Sofía | |
dc.contributor.author | Santana Segura, Claudia | |
dc.contributor.author | Villablanca Fernández, Nayaret | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T17:24:07Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T17:24:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente revisión sistemática describe los efectos de la electro estimulación en pacientes secuelados de accidente cerebrovascular, y como esta ayuda a mitigar los síntomas motores, principalmente la espasticidad, alteración de la marcha y del equilibrio. Objetivo: Determinar si los efectos de las corrientes TENS e Interferencial normalizan la función motora en pacientes secuelados de accidente cerebrovascular. Métodos y materiales: Se realizó una búsqueda de artículos científicos por medio de los buscadores Pubmed, Sciencedirect, Harvard Library y Scielo, durante el mes de Julio del 2016. De 301 referencias, 11 ensayos fueron incluidos en esta revisión al cumplir con los criterios temáticos y metodológicos. Resultados: La electro estimulación en conjunto con la terapia física logra disminuir la espasticidad y mejorar el equilibrio, la marcha y la funcionalidad del segmento afectado, puesto que se presentan mejoras significativas post-terapia, pero a su vez estas mejoras dependen del tiempo de intervención. Conclusiones: La electro estimulación ha demostrado poseer efectos positivos en la terapia para pacientes secuelados de ACV, sin embargo, debe estar complementada con terapia física para potenciar los resultados de ésta y a su vez lograr la máxima funcionalidad del paciente, puesto que no hay estudios que demuestren el efecto de la electro estimulación por sí sola. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/7083 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR | en_ES |
dc.subject | SISTEMA NERVIOSO | en_ES |
dc.subject | TERAPIA POR ESTIMULACION ELECTRICA | en_ES |
dc.subject | UNION NEUROMUSCULAR | en_ES |
dc.title | Efecto de las corrientes electromotrices sobre la función motora en pacientes secuelados de accidente cerebrovascular : Revisión sistemática | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Kinesiologia | en_ES |
uv.notageneral | Título de Kinesiólogo/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Kinesiología | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Delgado Delgado, J., Finsterbusch Garlick, S., Santana Segura, C. Y Villablanca Fernández, N._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 985.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: