Población Almirante Gómez Carreño
dc.contributor.advisor | Muga, Eliana | |
dc.contributor.author | Quiñones Rojas, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T20:20:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T20:20:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | este estudio se concentra en un barrio en particular que es la población Almirante Gómez Carreño. Hace un tiempo comenzó un interés por entender las lógicas de crecimiento (si es que esta población la tiene) y desarrollo e inherentes transformaciones de las ciudades y/o grandes piezas urbanas insertas en la ciudad, y esto puesto en relación a las accesibilidades que existen para lograr y así abarcar en su totalidad los lugares y no queden sectores de la ciudad sin ser abarcadas de una u otra manera. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Arquitectura | en_ES |
dc.identifier.citation | Quiñones, J., (2012). Población Almirante Gómez Carreño (Tesis de pregrado). Universidad de Valparaíso, Valparaiso | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/1301 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | SISTEMAS URBANOS | en_ES |
dc.subject | POBLACION GOMEZ CARREÑO | en_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO URBANISTICO | en_ES |
dc.title | Población Almirante Gómez Carreño | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | PLL ARQUI | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Arquitectura | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado de Arquitectura | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SEMINARIO II FINAL.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: