Evaluación de uso inapropiado de medicamentos en pacientes geriátricos institucionalizados
dc.contributor.advisor | Vergara, Waldo (Director de tesis) | |
dc.contributor.author | Carvallo Bustos, Juan | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T19:46:58Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T19:46:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La expectativa de vida a nivel mundial va en aumento, cambiando los requerimientos de los adultos mayores. Además, con el pasar de los años manifiestan patologías diversas, aumentando el consumo de medicamentos. Por esto, es importante resguardar la correcta y apropiada prescripción, esperando no encontrar Problemas Relacionado con los Medicamentos, Reacciones Adversas o presentar el Uso inapropiado, esto con el fin de generar una mejor adherencia a los tratamientos y no alterar el bien estar de los pacientes. Por lo cual se ha diseñado este estudio de tipo observacional, descriptivo, cuasi experimental, aleatorio simple y longitudinal, realizado el año 2017 en Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor de la región de Valparaíso. El total de residentes es de 147 ancianos y solo el 69 % (65) fue incluido en este estudio, a los cuales se les dieron todas las instrucciones referidas a la investigación. Posteriormente, los datos fueron llevados a una planilla Excell, donde se procedió a efectuar una estadística descriptiva. Se aplicaron los criterios de Beers y STOPP/START, esto con el objetivo de identificar y cuantificar el uso inapropiado de medicamentos en los ancianos residentes. Los pacientes utilizaban 67 tipos de medicamentos y 292 prescripciones. En promedio 4,6 ± 2,2 medicamentos, el 42 % presentó polifarmacia (≥ 5 medicamentos). Aplicando criterios de Beers, el 26,7 % de las prescripciones estuvieron dentro del listado. En relación a los criterios STOPP/START se manifestaron 24 y 42 apariciones respectivamente. Por último, del 42 % de polimedicados, el 92,5 % expresó alguno de los criterios, por lo que se puede concluir, que los pacientes adultos mayores que poseen polifarmacia poseen una alta probabilidad de tener medicamentos que se estén utilizando de manera inapropiada. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Farmacia | en_ES |
dc.identifier.citation | Carvallo, J. (2017). Evaluación de uso inapropiado de medicamentos en pacientes geriátricos institucionalizados (Tesis de pregrado). Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/7859 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | FARMACOLOGIA | en_ES |
dc.subject | GERIATRIA | en_ES |
dc.subject | TERCERA EDAD | en_ES |
dc.title | Evaluación de uso inapropiado de medicamentos en pacientes geriátricos institucionalizados | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | PJR CIEN | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Quimica y Farmacia | en_ES |
uv.notageneral | Químico Farmacéutico | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de uso inapropiado de medicamentos en pacientes geriátricos institucionalizados..pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: