Factores que influyen en la percepción del grado de satisfacción de los Profesionales Matrona Matrón en Institución de Salud de Alta Complejidad, Valparaíso Chile
dc.contributor.advisor | Martínez Ampuero, Francisca | |
dc.contributor.author | Calderón Canales, Felipe | |
dc.contributor.author | Gaspar Inchausti, Yoselin | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T15:54:56Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T15:54:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene el propósito de identificar y describir aquellos factores biológicos - personales, psicosociales, interpersonales, económicos y laborales que influyen en la percepción del grado de satisfacción de los profesionales matrona matrón, en una institución de salud de alta complejidad. Es un estudio descriptivo - vertical, de predominio cuantitativo, con variables cualitativas; realizado a todos los profesionales del Servicio de Obstetricia y Ginecología durante el período de Noviembre - Diciembre del 2012, con un universo de veintiún profesionales. Para tal investigación se ha confeccionado un instrumento que abarque las cinco temáticas de factores a estudiar, con cincuenta y cinco preguntas tanto abiertas. Cerradas o mixtas, dando origen a un posterior análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos. Se concluyó en líneas generales, que existe un grado de satisfacción aceptable entre las variables mencionadas, una muestra mayoritariamente mujer (90,5%), en más de 50% en situación civil de soltera o unión libre, con una colegiatura del 57,2%, una satisfacción por el trabajo desarrollado que alcanza el 85,7%, una baja adhesión a las actividades extralaborales (52,4% nunca o casi nunca participa al momento de la investigación), un 9,5% considera el clima organizacional como malo y la evaluación de las condiciones físico - ambientales del Servicio de Obstetricia y Ginecología en general, son aceptables. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/4787 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | en_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD LABORAL | en_ES |
dc.subject | ROL PROFESIONAL | en_ES |
dc.subject | OBSTETRICIA | en_ES |
dc.subject | SATISFACCION LABORAL | en_ES |
dc.title | Factores que influyen en la percepción del grado de satisfacción de los Profesionales Matrona Matrón en Institución de Salud de Alta Complejidad, Valparaíso Chile | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Obstetricia y Puericultura | en_ES |
uv.notageneral | Título de Matrón/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Obstetricia y Puericultura | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Calderón Canales, F. Y Gaspar Inchausti, Y._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: