Evaluación del potencial riesgo a la salud por exposición a mercurio (Hg) mediante el consumo de pescados : screening aleatorio en pescados comerciales de diferentes formatos obtenidos en un supermercado
dc.contributor.advisor | Lobos Valenzuela, María (Directora de tesis) | |
dc.contributor.author | Acevedo Montiel, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T18:23:47Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T18:23:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud clasificó a mercurio dentro de los 10 elementos químicos más peligrosos por su alta toxicidad neuronal, afectando principalmente a embarazadas y niños. La principal vía de exposición a mercurio es el consumo de pescados contaminados, los cuales también acumulan selenio, un oligoelemento esencial con efecto neuroprotector que actúa contra la toxicidad de mercurio. El objetivo general del presente estudio es evaluar el nivel de riesgo a la salud humana por exposición a mercurio mediante el consumo de pescados comerciales de diferentes formatos, obtenidos aleatoriamente en un supermercado de Valparaíso. Se determinó la concentración de mercurio y selenio en 16 muestras de pescados, congelados y en conservas, usando espectrometría de fluorescencia atómica por vapor frío y previa generación de hidruros respectivamente, para luego calcular algunos índices de riesgo. Todos los pescados cumplieron con la normativa chilena establecida para mercurio, no así para selenio. La albacora presentó la mayor concentración de mercurio (4,8 ± 0,2 µg/g peso seco) sobrepasando el límite establecido a nivel internacional, además según los resultados obtenidos, es el pescado que representa mayor riesgo a la salud humana, presentando una proporción molar de 0,8, un Valor de Selenio Beneficioso para la Salud de -8,3 y una Ingesta Semanal Tolerable Provisional mayor a la recomendada para metilmercurio en pescados (1,6 µg/kg/semana). Además, según la Ingesta Semanal Tolerable Provisional, el consumo de albacora, atún, reineta y congrio dorado podría ser de alto riesgo principalmente en niños. | en_ES |
dc.description.sponsorship | FONDECYT 1150855. ECOS C15E04. EQM 120169 | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Farmacia | en_ES |
dc.identifier.citation | Acevedo, N. (2018). Evaluación del potencial riesgo a la salud por exposición a mercurio (Hg) mediante el consumo de pescados : screening aleatorio en pescados comerciales de diferentes formatos obtenidos en un supermercado (Tesis de pregrado). Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/6672 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | PESCADO COMO ALIMENTO | en_ES |
dc.subject | ANALISIS | en_ES |
dc.subject | CONTAMINACION POR MERCURIO | en_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | en_ES |
dc.subject | TOXICOLOGIA | en_ES |
dc.subject | NORMAS DE CALIDAD DE ALIMENTOS | en_ES |
dc.title | Evaluación del potencial riesgo a la salud por exposición a mercurio (Hg) mediante el consumo de pescados : screening aleatorio en pescados comerciales de diferentes formatos obtenidos en un supermercado | en_ES |
uv.catalogador | PJR CIEN | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Quimica y Farmacia. Laboratorio de Quimica Analitica y Ambiental | en_ES |
uv.notageneral | Químico Farmacéutico | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación del potencial riesgo a la salud por exposición a mercurio (Hg) mediante el consumo de pescados screening aleatorio en pescados comerciales de diferentes formatos obte.pdf
- Tamaño:
- 945.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: