Efectos de un protocolo de ejercicios realizados en medio acuático sobre aspectos motores, no motores y calidad de vida en pacientes con enfermedad de Parkinson en Estadio II según la escala de Hoen & Yahr
dc.contributor.advisor | Soto Droguett, Pamela | |
dc.contributor.author | Bugueño Carranza, Victoria | |
dc.contributor.author | Muñoz González, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T14:36:54Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T14:36:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la efectividad de un programa de ejercicios realizados en medio acuático respecto a equilibrio, marcha, calidad de vida, miedo a caer y riesgo de caídas en pacientes con Enfermedad de Parkinson en estadio II. Metodología: El diseño de estudio es cuasi-experimental (pruebas pre y post). La muestra obtenida fue de 5 sujetos a quienes se les midió previo a la intervención: el riesgo de caída (equilibrio y marcha) y percepción del miedo a caer, calidad de vida, y progresión de la enfermedad. Se realizaron tres pilotajes para los voluntarios en el que se llevó a cabo una capacitación de primeros auxilios, un entrenamiento del protocolo de ejercicios en el agua y preparación para la medición de los test dos semanas antes de comenzar la intervención con pacientes. La intervención kinésica tuvo una duración de 7 semanas en el que se desarrolló el protocolo de ejercicios en el medio acuático (una vez a la semana). Posteriormente se realizó una nueva evaluación en la que se midieron las mismas variables. Se analizará si existen diferencias significativas entre los resultados de las pruebas pre y post intervención. Resultados: No existen diferencias estadísticamente significativas al realizar las comparaciones pre y post intervenciones. (p>0.05) Conclusión: En este estudio, el protocolo en medio acuático no produjo mejoras estadísticamente significativas en los factores de riesgo de caídas, el equilibrio, progresión de la enfermedad, percepción del miedo a la caer, calidad de vida y estado cognitivo. Sin embargo, no es posible concluir si este protocolo es efectivo o no. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/7040 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_ES |
dc.subject | DOPAMINA | en_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD DE PARKINSON | en_ES |
dc.subject | LEVODOPA | en_ES |
dc.subject | NEURONAS DOPAMINERGICAS | en_ES |
dc.subject | TECNICAS DE EJERCICIO CON MOVIMIENTOS | en_ES |
dc.title | Efectos de un protocolo de ejercicios realizados en medio acuático sobre aspectos motores, no motores y calidad de vida en pacientes con enfermedad de Parkinson en Estadio II según la escala de Hoen & Yahr | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Kinesiologia | en_ES |
uv.notageneral | Título de Kinesiólogo/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Kinesiología | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bugueño Carranza, V. Y Muñoz González, F._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 969.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: