Propuesta de análisis de flexibilidad y diseño sísmico para sistema de cañerías apoyadas directamente sobre terreno
dc.contributor.advisor | Valenzuela Barbosa, Joaquín | |
dc.contributor.author | Neumann Vera, Christian Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T16:16:25Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T16:16:25Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.description.abstract | En chile la gran minería ha llevado a grandes consumos de agua. Este recurso es muy escaso en la principal zona donde se desarrolla, el norte de chile, por este motivo se han empezado a realizar proyectos de grandes acueductos mineros para utilizar agua de mar sin desalinizar para los procesos metalúrgicos. En estos sistemas los caudales pueden ser del orden de 1500 [lts] con tramos cuyas presiones pueden superar los 1000 [mca]. Se analiza un tramo de cañería apoyada directamente sobre terreno la cual resulta en un menor costo y rapidez de montaje en comparación de una cañería bajo terreno. Sin embargo, aumenta la incertidumbre del comportamiento mecánico que tendrá la cañería ahora que no se encuentra confinada por el suelo junto a su comportamiento frente a sismos de gran magnitud. Este trabajo muestra una metodología y una modelación simple para abordar el problema del análisis de flexibilidad de una cañería sobre terreno, el cual consiste en la posibilidad de separar el problema sísmico del análisis de flexibilidad de la cañería. Lo anterior, considerando que el material de la cañería trabaja en el rango elástico. Al momento de analizar la cañería sobre terreno, es necesario visualizar las restricciones entregadas por el código y la norma sísmica. Dependiendo de cómo se aborde el problema, puede ser necesario la utilización de anclajes y guías, los cuales pueden llegar a traducirse en grandes cantidades de hormigón a lo largo del trayecto y mayores espesores de las paredes de la cañería debido a los esfuerzos que inducen las restricciones al movimiento. Lo que finalmente tiende a subir los costos y en alguna medida a ir restando beneficios que tendría esta nueva estrategia en acueductos mineros dispuestos sobre terreno respecto de un proyecto con cañería enterrada. Se presentan también soluciones alternativas orientadas a cambiar los anclajes y las guías por dispositivos flexibles estratégicamente ubicados con el fin de concentrar la deformación en esos puntos, lo que eventualmente puede disminuir los costos por concepto de la implementación de soportes. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.identifier.citation | Neumann Vera, C. A. (2015). Propuesta de análisis de flexibilidad y diseño sísmico para sistema de cañerías apoyadas directamente sobre terreno [Tesis de pregrado, Universidad Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/13164 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | ANALISIS DE FLEXIBILIDAD | en_ES |
dc.subject | ANALISIS SISMICO | en_ES |
dc.subject | SOPORTE | en_ES |
dc.title | Propuesta de análisis de flexibilidad y diseño sísmico para sistema de cañerías apoyadas directamente sobre terreno | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MAQ ING | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Ingenieria Civil | en_ES |
uv.notageneral | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | en_ES |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Civil | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Neumann Vera, Christian Andrés. Propuesta de análisis de flexibilidad y diseño sísmico para sistema de cañerías apoyadas directamente sobre terreno.pdf.pdf
- Tamaño:
- 8.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: