Crédito hipotecario en Chile; descripción y evolución entre los años 2005 y 2011
dc.contributor.advisor | Cuevas Cáceres, Marcelo Andrés | |
dc.contributor.author | Espildora Cavieres, Christopher A | |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T13:03:40Z | |
dc.date.available | 2021-03-29T13:03:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La reciente evolución del sector habitacional se ha caracterizado por un aumento significativo en el stock y venta de viviendas. Este sector desempeña un rol importante en los negocios y en la estabilidad de los Bancos, dado principalmente por la otorgación de Créditos Hipotecarios, supervisados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El sector de vivienda se ve directamente afectado por efectos exógenos provocados por eventos económicos y políticos, como las elecciones presidenciales, la crisis económica internacional y otras situaciones adversas tanto a nivel internacional como nacional. Además de factores que han influido positivamente como la implementación de subsidios y la persistencia de tasas de interés hipotecaria históricamente bajas. El actual estudio está dirigido al análisis de las características del Sistema Hipotecario actual, considerando el mecanismo de financiamiento utilizado en el país durante el periodo 2005 al 2011. Además se analizará un caso práctico real de una solicitud y adquisición de un Crédito Hipotecario con una entidad bancaria chilena, con el objeto de exponer el procedimiento completo exigido por las entidades bancarias. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas | en_ES |
dc.identifier.citation | Espíldora, C. (2013). Crédito hipotecario en Chile; descripción y evolución entre los años 2005 y 2011. Universidad de Valparaíso, Viña del Mar | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/1732 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CREDITO HIPOTECARIO -- CHILE | en_ES |
dc.subject | MERCADO HIPOTECARIO -- CHILE | en_ES |
dc.title | Crédito hipotecario en Chile; descripción y evolución entre los años 2005 y 2011 | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MGG | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Ingenieria Comercial | en_ES |
uv.notageneral | Opta al Título de Ingeniero Comercial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Crédito Hipotecario en Chile_ descripción y evolución entre los años 2005 y 2011.pdf
- Tamaño:
- 8.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: