Uso potencial de Parmelia sp. como agente biorremediador de suelos contaminados con relaves mineros
dc.contributor.advisor | Concha Olmos, Jacqueline | |
dc.contributor.advisor | Cofré Carvajal, Ociel | |
dc.contributor.author | Ramírez Lecaros, Constanza | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T15:11:20Z | |
dc.date.available | 2025-10-03T15:11:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En la actualidad Chile es uno de los países más importantes en el mundo en cuanto a la explotación del recurso minero, en especial el cobre. Este proceso extractivo considera diferentes etapas, es en el proceso de clasificación de los minerales sulfurados que se genera relave, el cual es transportado mediante canaletas hasta lugares especialmente habilitados, donde el agua es recuperada para reincorporarla al proceso o bien es evaporada, dejando finalmente el material dispuesto como un depósito estratificado de materiales finos. La acumulación de relaves en una zona geográfica determinada genera una pérdida del uso del suelo, toxificando el sustrato, impidiendo el desarrollo de otras actividades económicas y afectando a los organismos que pudieran vivir en los alrededores de ese ecosistema. En este trabajo se estudió el comportamiento de Parmelia sp. como agente biorremediador de suelos contaminados con relaves mineros. Para ello se extrajo relave de un depósito ubicado en Chancón, VI región, y muestras de Parmelia sp. de un sector cercano a la reserva de la Campana, V región. El material liquénico se dispuso en 12 contenedores con 10 g de relave cada uno, a los primeros seis se les añadió 1 g de Parmelia sp. y a los seis últimos 0,1 g. Los tiempos para determinar la biosorción fueron de 7, 14 y 21 días. Transcurrido el tiempo de ensayo se analizaron el liquen y el relave por el método de digestión ácida para analizar en ICP-OES el contenido de Cobre, Hierro, Cadmio y Plomo. Adicionalmente se evaluó el porcentaje de humedad y de cenizas al inicio del experimento, acompañado de la determinación de vitalidad en el organismo del alga, observando claramente un aumento en la mortalidad de las células con el paso del tiempo. Por su parte, en el relave se midió pH, obteniendo un sustrato más alcalino al término de los 21 días, comparado con el relave control. Fue posible demostrar una adsorción significativa de Cobre y Hierro por parte del liquen (p < 0,0001), pero no fue suficiente para disminuir las concentraciones de éstos en el relave antes de la muerte del organismo. Por otra parte, las concentraciones de Cadmio y Plomo en el relave tendieron a disminuir (p > 0,05), aunque no en cantidades significativas, pudiendo interpretarse como prácticamente constantes. A partir de los resultados se puede concluir que Parmelia sp. podría ser utilizada como agente biorremediador para suelos contaminados con cobre y hierro. No obstante se debe desarrollar una técnica para mantener el crecimiento y vitalidad de esta especie. | |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/16372 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | LIQUENES | |
dc.subject | BIORREMEDIACION | |
dc.subject | BIOACUMULACION | |
dc.subject | BIOSORCION | |
dc.subject | CONTAMINACION DE SUELOS | |
dc.subject | COBRE | |
dc.subject | RELAVES MINEROS | |
dc.title | Uso potencial de Parmelia sp. como agente biorremediador de suelos contaminados con relaves mineros | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | MAQ-ING | |
uv.departamento | Escuela de Ingeniería en Medioambiente | |
uv.nombre.archivo | Ramírez Lecaros. Uso potencial de Parmelia sp. como agente biorremediador de suelos contaminados con relaves mineros.pdf | |
uv.notageneral | Título de Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ramírez Lecaros. Uso potencial de Parmelia sp. como agente biorremediador de suelos contaminados con relaves mineros.pdf
- Tamaño:
- 2.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: