Gráfica didáctica para el reconocimiento del mar
| dc.contributor.advisor | Alejandro Rodriguez Musso. | |
| dc.contributor.author | Graell M., Mary Ann | |
| dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T12:03:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T12:03:51Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | El proyecto surge de la necesidad de conocer y valorar nuestro entorno (MAR). Chile aparece como una rareza geográfica, son pocos los países que poseen tanta cantidad de agua en proporción a su tierra. Su existencia nos define el clima, el comercio e incluso la historia de nuestro país. El mar de Chile esta ahí es nuestro entorno, por lo que debiera ser parte de nuestro vivir. Para dar, respuesta a esta necesidad; se proyectará a un nivel educacional, como medio que me permite llegar globalmente a la formación y desarrollo de los individuos. | |
| dc.facultad | Facultad de Arquitectura | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/16623 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | PROYECTO GRAFICO | |
| dc.subject | EDUCACION | |
| dc.subject | ENTORNO MARITIMO | |
| dc.title | Gráfica didáctica para el reconocimiento del mar | |
| dc.type | TDPRE | |
| uv.catalogador | PLL ARQUI | |
| uv.departamento | Escuela de Diseño | |
| uv.nombre.archivo | Tesis.Graell,M.pdf | |
| uv.notageneral | Opta al titulo de Diseñador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis,Graell,M.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: