Principales factores que pueden incidir en la elección de un multifondo de pensiones, en función del grado de aversión al riesgo de los cotizantes. Periodo agosto 2015-mayo 2016
| dc.contributor.advisor | Bernal Cruz, Bruno | |
| dc.contributor.author | Galdame Mora, Antonella | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T15:43:41Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T15:43:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El sistema de AFP, se basa en la capitalización individual obligatoria, del ahorro previsional de los afiliados. Esto significa que cada trabajador afiliado efectúa un aporte previsional del 10% de su remuneración, el cual es acumulado en una cuenta de Capitalización individual, que aumenta de acuerdo a los aportes que realiza el trabajador y a la rentabilidad obtenida con la inversión de sus fondos, más una comisión cobrada por el fondo de pensiones. El dinero acumulado en la cuenta es de propiedad de cada trabajador afiliado y opera como patrimonio independiente de la AFP. Medina (2013). | en_ES |
| dc.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | en_ES |
| dc.identifier.citation | Galdame, A. (2016). Principales factores que pueden incidir en la elección de un multifondo de pensiones, en función del grado de aversión al riesgo de los cotizantes. Periodo agosto 2015-mayo 2016 [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso]. | en_ES |
| dc.identifier.other | 00410003 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/2974 | |
| dc.language.iso | es | en_ES |
| dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
| dc.subject | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES -- CHILE | en_ES |
| dc.subject | INVERSIONES -- CHILE | en_ES |
| dc.subject | PENSION DE JUBILACION | en_ES |
| dc.subject | RENTABILIDAD | en_ES |
| dc.subject | RENTAS | en_ES |
| dc.subject | CLASE TRABAJADORA | en_ES |
| dc.title | Principales factores que pueden incidir en la elección de un multifondo de pensiones, en función del grado de aversión al riesgo de los cotizantes. Periodo agosto 2015-mayo 2016 | en_ES |
| dc.type | Tesis | en_ES |
| uv.catalogador | SRD FACEA | en_ES |
| uv.departamento | Escuela de Auditoria | en_ES |
| uv.notageneral | Documento no disponible para descarga | en_ES |
| uv.notageneral | Licenciado en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión | en_ES |
| uv.notageneral | Título de Contador Público Auditor | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Galdame Mora, Antonella_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: