Propuesta técnica de biorremediación fúngica de suelos contaminados por metales pesados en la región de Atacama
dc.contributor.advisor | Gaete Olivares, Hernán | |
dc.contributor.advisor | Díaz Murillo, Hugo | |
dc.contributor.author | Paz Paz, Daniela | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T13:49:17Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T13:49:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Atacama es una de las regiones de Chile con más alta actividad minera, lo que ha condicionado el territorio a las actividades que se gestan en la zona, la cual se ve afectada en gran parte por los relaves circundantes a la población. El objetivo general es generar una propuesta técnica para la biorremediación de suelos afectados por metales pesados en algunos sectores de la Región de Atacama, mediante el empleo de hongos basidiomicetos, para ello se realizó una caracterización fisicoquímica de los suelos en la zona de estudio, se seleccionó la técnica y se realizó un estudio exploratorio de biorremediación que permitió determinar la capacidad de captación de cobre y hierro de hongos, esto con el fin de proponer un diseño técnico de biorremediación de suelos afectados por metales pesados en determinados sectores de la Región de Atacama empleando los hongos basidiomicetos seleccionados y finalmente se determinan los costos. Los resultados son los siguientes, los suelos se caracterizan por tener una temperatura de 28,7°C, una humedad de 0,6-8,3% de humedad, 7,55- 7,18 de pH. La técnica seleccionada es una adaptación del método de Coello (2012), los hongos que mayor acumulación tuvieron fue el Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sórdida para el cobre, y P. ostreatus y Trametes versicolor para el hierro. El suelo con mayor cantidad de metal presentó la mayor concentración de cobre en la biomasa que lo trataba. Los costos de proceso de la biorremediación más conveniente para 100 m2 es $47.955.121,6 de manera in situ. | |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/15745 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | BIORREMEDIACION | |
dc.subject | HONGOS | |
dc.subject | CONTAMINACION DE SUELOS | |
dc.subject | CONTAMINACION METALES PESADOS | |
dc.subject | REGION DE ATACAMA | |
dc.title | Propuesta técnica de biorremediación fúngica de suelos contaminados por metales pesados en la región de Atacama | |
dc.type | TDPRE | |
uv.catalogador | MAQ-ING | |
uv.departamento | Escuela de Ingeniería en Medioambiente | |
uv.nombre.archivo | Paz, Daniela. Propuesta técnica de biorremediación fúngica de suelos contaminados por metales pesados en la región de Atacama. | |
uv.notageneral | Título de Ingeniera Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Paz, Daniela. Propuesta técnica de biorremediación fúngica de suelos contaminados por metales pesados en la región de Atacama.pdf
- Tamaño:
- 4.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: