Motor selector de técnicas de machine learning para la detección de anomalías de consumo eléctrico en clientes residenciales
dc.contributor.advisor | Salas Fuentes, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Fernández Escobar, Álvaro Francisco | |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T21:23:49Z | |
dc.date.available | 2022-04-04T21:23:49Z | |
dc.date.issued | 2021-12-23 | |
dc.description.abstract | Las empresas distribuidoras de electricidad, se recogen una enorme cantidad de datos sobre sus clientes en particular, producidas mensualmente por medidores ubicados en cada propiedad. Cada cliente tiene un comportamiento diferente, lo que se verá reflejado en cada una de las categorías que se le atribuye a los clientes respectivos. Esta información es analizada para aportar a las empresas distribuidoras de electricidad, mediante la detección de consumos de energía anómalos. Estos consumos se conocen como órdenes de crítica. De esa forma, poder entender su origen y tomar decisiones al respecto. Entonces, una orden de crítica se refiere a aquella solicitud para analizar un cliente, el cual posee un consumo superior a los anteriores, bajo ciertas condiciones determinadas por la empresa. En ese sentido, este proyecto está basado en la selección de un modelo de machine learning, a través de un motor selector que distingue la mejor metodología que se ajuste al conjunto de datos. Dado ese contexto, son tres metodologías de predicción seleccionadas: suavización exponencial, boosting y redes neuronales. El primero trata del modelo predictivo Holt-Winters. El segundo, conocido como Extreme Gradient Boosting (XGBOOST), reacondiciona y es más efectivo que otros modelos gracias a la optimización de sistemas y mejoras algorítmicas. Mientras que el modelo de redes neuronales está basado en redes Long-Short Term Memory (LSTM), tiene la cualidad de detectar variaciones de comportamiento en el núcleo familiar. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ciencias | en_ES |
dc.identifier.citation | Fernández, A. (2021). Motor selector de técnicas de machine learning para la detección de anomalías de consumo eléctrico en clientes residenciales (Tesis de pregrado). Universidad de Valparaíso, Chile | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/3956 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | en_ES |
dc.subject | MODELO PREDICTIVO | en_ES |
dc.subject | MODELO DE CORRECION DE ERRORES | en_ES |
dc.title | Motor selector de técnicas de machine learning para la detección de anomalías de consumo eléctrico en clientes residenciales | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | VC CIEN | en_ES |
uv.departamento | Instituto de Estadistica | en_ES |
uv.notageneral | Ingeniero en Estadística. Licenciado en Estadística | en_ES |
uv.profesorinformante | Roco Saavedra, Cristóbal (Profesor Co-Guía) |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Motor selector de técnicass de machine learning para la detección de anomalías de consumo eléctrico en clientes residenciales.pdf
- Tamaño:
- 9.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: