Propuesta de Rediseño de Bodega a Conservera Pentzke S.A.
dc.contributor.advisor | Menichetti Cuevas, Atilio | |
dc.contributor.author | Caceres Bobadilla, Cristobal Nicolas | |
dc.contributor.author | Cañete Leon, Hugo Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T16:25:18Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T16:25:18Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.description.abstract | En sus 100 años de funcionamiento, la empresa Conservera Pentzke ha logrado implantarse de forma importante en el mercado de productos en conservera, además que ha logrado expandir sus negocios al extranjero por la calidad de sus productos. Junto a ello, la empresa ha dedicado gran parte de sus inversiones en lograr cada vez más un producto de excelencia, para lo cual ha adquirido tecnología de última generación en sus plantas productivas, logrando así un nivel de producción acorde las proyecciones de ventas y calidad establecidas por la gerencia. Considerando lo anterior, es aquí en donde se contextualiza el proyecto. La implementación de tecnología en las otras plantas, han permitido lograr niveles de producción acorde los exigidos por la gerencia. Pero como consecuencia de ello, el nivel de servicio de entrega de los productos ha traído consigo costos importantes para la empresa. Además de ello, el centro de distribución no ha logrado implementar procesos internos que aseguren la calidad de entrega de sus productos y establecer un mejor uso de los recursos propios. Las variables mencionadas incorporan la base principal del proyecto. Por lo que se buscó generar un rediseño de bodega, tal que permita mejorar la calidad del servicio al menor costo posible. Dejando en total claridad que gran parte del proyecto se buscó optimizar el uso de los recursos. Para lograr los objetivos propuestos, se hizo un levantamiento previo de los procesos más importantes del Centro de Distribución y analizando que recursos pueden ser optimizados de acuerdo a su uso. En este último caso, se hace mención principalmente a las superficies de almacenamiento, ya que parte de los costos están asociados principalmente a arriendos de bodegas externas. Los resultados esperados, se encuentran entorno a mejorar el servicio disminuyendo los costos que sean innecesarios y posibles de eliminar. Y junto a ello, rediseñar los procesos que permitan asegurar la calidad considerando las exigencias establecidas tanto en las normas vigentes como la de los propios clientes. El rediseño de los procesos de Recepción, Almacenamiento y Despacho, ha considerado gran parte de los requerimientos exigidos por los clientes más importantes a nivel nacional. Con ello se espera disminuir las devoluciones entre un 60 a 80%, tomando en cuenta que gran parte de los costos están asociados a devoluciones de pedidos por diversas causas. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingenieria | en_ES |
dc.identifier.other | Valparaíso | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/525 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | PRODUCCION | en_ES |
dc.subject | PROCESOS | en_ES |
dc.subject | EMPRESA CONSERVERA PENTZKE | en_ES |
dc.title | Propuesta de Rediseño de Bodega a Conservera Pentzke S.A. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | RID-ICIUV | en_ES |
uv.departamento | Carrera de Ingenieria Civil Industrial | en_ES |
uv.notageneral | Trabajo de Título para optar al Grado de Licenciado de las Ciencias de la Ingeniería y al Título de Ingeniero Civil Industrial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cáceres Bobadilla, Cristóbal - Cañete León, Hugo.pdf
- Tamaño:
- 8.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: