Modelo de gestión y control de almacén para la bodega de productos terminados de Knop Laboratorios.
dc.contributor.advisor | Lara Yergues, Eduardo | |
dc.contributor.author | Aros Espinoza, Josefa Belen | |
dc.contributor.author | Cortes Fritis, Karla Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T20:38:49Z | |
dc.date.available | 2019-08-14T20:38:49Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | La empresa Knop Laboratorios, ubicada en la región de Valparaíso, cuenta con un centro de distribución, en el cual se encuentra la bodega de productos terminados. Esta bodega se encarga del almacenamiento de los productos provenientes de planta propia, proveedores externos y devolución de clientes, que serán posteriormente despachados a los distintos clientes. Dentro de esta bodega no existe una adecuada gestión de almacenes, ya que, al momento de realizar el registro de los productos, existen ciertos errores humanos que facilitan el registro inexacto de estos. Por otra parte, existe una gran cantidad de cajas de producto que no se almacenan dentro de los racks establecidos para el almacenamiento, sino que se utilizan los pasillos y la zona de picking, obstaculizando el desarrollo de las demás tareas dentro de la bodega. Finalmente, algunos envíos a clientes presentan errores, ocasionando que una gran cantidad de productos vuelva a la bodega por devolución. Lo anteriormente mencionado conlleva a que exista una sobreproducción de productos, causando un exceso de estos dentro de la bodega, por lo que surge la necesidad de desarrollar un modelo de gestión y control de almacenes para la bodega de productos terminados de Knop Laboratorios, con el fin de que los procesos dentro de la bodega se realicen de manera eficiente. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingenieria | en_ES |
dc.identifier.other | Valparaíso | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/814 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | GESTION DE ALMACEN | en_ES |
dc.subject | LAYOUT | en_ES |
dc.subject | PICKING | en_ES |
dc.subject | BPT | en_ES |
dc.subject | BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS | en_ES |
dc.subject | ERP | en_ES |
dc.subject | SISTEMA DE PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES | en_ES |
dc.subject | STOCK DE SEGURIDAD | en_ES |
dc.title | Modelo de gestión y control de almacén para la bodega de productos terminados de Knop Laboratorios. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MCS-ICIUV | en_ES |
uv.departamento | Carrera de Ingenieria Civil Industrial | en_ES |
uv.notageneral | Trabajo de Título para optar al Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y título de Ingeniero Civil Industrial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aros Espinoza, Josefa - Cortés Fritis, Karla .pdf
- Tamaño:
- 5.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: