Propuesta de un sistema de captación y reutilización de agua lluvia como respuesta a la demanda hídrica de un establecimiento educacional ubicado en el sector de Laguna Verde, región de Valparaíso.
| dc.contributor.advisor | Cofré Carvajal, Ociel | |
| dc.contributor.author | Cataldo Figueroa, Anita | |
| dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T19:08:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T19:08:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La región de Valparaíso se ha visto afectada directamente por la sequía que se debe a la falta de lluvia en el sector. Esto ha generado que la oferta de agua que hay en la región se vea sobrepasada por la demanda, generando problemas de abastecimiento de agua sobre todo en sectores aislados como es Laguna Verde. Laguna Verde es un sector que se encuentra inmerso en Placilla, Valparaíso y que ha presentado constantes problemas relacionados con el agua potable, tanto de abastecimiento como de calidad de agua. Actualmente muchos pobladores del sector dependen de la llegada de camiones aljibes para acceder al uso de agua potable, lo que implica que el uso de esta debe ser limitado tanto para consumo, como para riego y diversos usos hogareños. Además, se han realizado estudios por la Universidad de Playa Ancha sobre calidad de agua del Estero El Sauce que es uno de los cuerpos de agua que abastece a Laguna Verde y que desemboca en la Gran Playa de Laguna Verde. En estos estudios se han encontrado variaciones y alteraciones en los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, tales como temperatura, oxígeno disuelto, coliformes totales y fecales, afectando directamente la biodiversidad y la salud de las personas. Debido a esto, se presentó un sistema de captación y reutilización de agua lluvia, con la finalidad de poder generar un ahorro de consumo de agua en la Escuela de Laguna Verde, ya sea utilizando este recurso en riego o consumo animal y, además, generando instancias de gestión mediante la educación ambiental. El diseño del sistema fue elaborado de acuerdo con la edificación del establecimiento y la ubicación del patio y del huerto de este. Por último, también se pudo realizar un resumen de costos del sistema y un desglose de los materiales a utilizar. | |
| dc.facultad | Facultad de Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/16991 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | REUTILIZACION DEL AGUA | |
| dc.subject | AGUAS LLUVIAS | |
| dc.subject | EFICIENCIA DEL USO DE AGUA | |
| dc.subject | ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | |
| dc.subject | LAGUNA VERDE | |
| dc.subject | REGION DE VALPARAISO | |
| dc.title | Propuesta de un sistema de captación y reutilización de agua lluvia como respuesta a la demanda hídrica de un establecimiento educacional ubicado en el sector de Laguna Verde, región de Valparaíso. | |
| dc.type | TMG | |
| uv.catalogador | MAQ-ING | |
| uv.departamento | Escuela de Ingeniería en Medioambiente | |
| uv.nombre.archivo | ANITA CATALDO.pdf | |
| uv.notageneral | Magíster en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANITA CATALDO.pdf
- Tamaño:
- 3.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: