Evaluación de la influencia de la aislación térmica de planchas de material reciclado en la condensación superficial de tabiques en viviendas sociales de la región de Valparaíso
dc.contributor.advisor | Carrasco Aldunate, Claudio | |
dc.contributor.author | Gallardo Encina, Virgilio Hernán | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T16:32:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T16:32:51Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende desarrollar e implementar un sistema de aislación térmica que reduzca la patología de condensación superficial presente en las viviendas, cuyo costo se encuentra bajo las 650 unidades de fomento, y que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo denomina como viviendas sociales. Es en éstas en donde se ha determinado que aparece este fenómeno dado diversos factores incidentes, entre los que se pueden enunciar los hábitos de los moradores, una renovación de aire deficiente y una aislación térmica inadecuada. Esta investigación desarrolla una solución constructiva la cual pretende reducir dicho fenómeno en una vivienda social. Las soluciones constructivas se implementan en una tabiquería de madera de pino de 2x3”, cubierta con placas de yeso cartón st de 12 mm, sin sistema de barrera de vapor entre envolvente y tabiquería. Es acá en donde se implementan los sistemas de aislación térmica cuyo orden es el siguiente. Una solución N° 1 compuesta por una aislación térmica en base a una cámara de aire entre la envolvente de albañilería y la tabiquería de yeso cartón, la solución N° 2 es la placa propuesta de poliestireno expandido, con un cuerpo intermedio de bandejas de huevos y una 3° configuración que será la envolvente en contacto directo con el ambiente interior; es decir, se desmonta la tabiquería y se prueba el comportamiento frente a condiciones de condensación generadas artificialmente en el interior de la vivienda. Se plantearon diferentes configuraciones de aislación térmica, las que se instalaron de manera consecutiva en el mes de Septiembre y Octubre en un módulo de prueba que representa la superficie tipo de una vivienda social y que está ubicada en los Laboratorios de la Universidad de Valparaíso. Es en esta vivienda en donde se crearon condiciones de alta humedad relativa durante el día, para así poner a prueba la vivienda con las configuraciones propuestas. La toma de datos se realizó utilizando un equipo digital de toma de datos, al cual se le conectaron sensores de humedad y temperatura para así ir recogiendo a tiempo real y a intervalos regulables, los diferentes datos según se requirieron para la experiencia. Los resultados obtenidos señalan que la mejora térmica incluyendo un material aislante normado mejora significativamente el comportamiento del sistema aislante. Al incluir una bandeja de huevos en un panel de aislación se adiciona la capacidad aislante tanto del cartón, como de una cámara de aire estanca, mejorando también las condiciones de térmica en el recinto. La investigación concluye con datos tangibles de ciertas mejorías para la vivienda al implementar una solución con materiales que son parte de la gama de elementos de aislación propuestos por la Cámara Chilena de la Construcción, es decir, eventualmente se visualiza una alternativa de aislación térmica factible para una vivienda de tipo social y de bajo costo de implementación. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.identifier.citation | Gallardo Encina, V. H (2015). Evaluación de la influencia de la aislación térmica de planchas de material reciclado en la condensación superficial de tabiques en viviendas sociales de la región de Valparaíso [Tesis de pregrado, Universidad Valparaíso]. | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/2756 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | MATERIAL RECICLADO | en_ES |
dc.subject | CONDENSACION | en_ES |
dc.subject | SISTEMA DE AISLACION | en_ES |
dc.subject | VIVIENDA SOCIAL | en_ES |
dc.subject | VALPARAISO - ASPECTOS SOCIALES | en_ES |
dc.title | Evaluación de la influencia de la aislación térmica de planchas de material reciclado en la condensación superficial de tabiques en viviendas sociales de la región de Valparaíso | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | PJR ING | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Construccion Civil | en_ES |
uv.notageneral | Licenciado en Ciencias de la Construcción. Título de Ingeniero Constructor | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gallardo Encina, Virgilio_Evaluación de la influencia de la aislación termica de.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: