Incidencia del trastorno especifico del lenguaje y las alteraciones articulatorias en niños y niñas de 3 a 6 años 11 meses, portadores de fisura labial y/o palatina corregida
dc.contributor.advisor | Carmona Urbina, Carolina | |
dc.contributor.advisor | Garcés Silva, Margarita | |
dc.contributor.author | Abarca Calderón, Madelaine | |
dc.contributor.author | Arancibia Aguilera, Catalina | |
dc.contributor.author | Sibona Carboni, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T14:35:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T14:35:21Z | |
dc.date.issued | 2013-11 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, existe un limitado conocimiento acerca de la magnitud de las patologías del habla y del lenguaje que presentan los niños portadores de fisura labiopalatina, especialmente, a nivel nacional. Con el fin de incrementar la información existente acerca de la presencia de alteraciones lingüísticas y articulatorias en estos sujetos, se ha propuesto como objetivo del presente estudio medir la incidencia del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y de las alteraciones articulatorias en niños(as) portadores de fisura labio y/o palatina corregida de 3 a 6 años, 11 meses. La investigación se realizó a través de un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y de diseño no experimental, transversal y observacional; para lo cual se evaluó el lenguaje y la articulación en muestras de 17 y 19 niños, respectivamente. Los resultados obtenidos demuestran que, dentro de este estudio, la incidencia del Trastorno Específico del Lenguaje es de un 29,4%, dentro de la cual un 23,5% corresponde a TEL Mixto y un 5,9%, a TEL Expresivo. En tanto, la incidencia de las alteraciones articulatorias fue de un 42,1%, en cuanto a las subcategorías presentaron una incidencia de 42,1% en caso de la dislalia, y 10,5% en articulaciones compensatorias. En conclusión, la mayoría de los niños(as) evaluados en el estudio demostraron un desempeño lingüístico y articulatorio adecuado para su edad, pues solo un grupo fue diagnosticado con alteraciones en alguno de estos aspectos. Los resultados obtenidos dejan en evidencia la necesidad de continuar con la línea investigativa de este trabajo, profundizando su estudio tanto en la población portadora de fisura como en la población general. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/6110 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | FISURA VELOPALATINA | en_ES |
dc.subject | TRASTORNOS DEL LENGUAJE | en_ES |
dc.title | Incidencia del trastorno especifico del lenguaje y las alteraciones articulatorias en niños y niñas de 3 a 6 años 11 meses, portadores de fisura labial y/o palatina corregida | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Fonoaudiologia | en_ES |
uv.notageneral | Título de Fonoaudiólogo/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Fonoaudiología | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Abarca, M., Arancibia, C.y Sibona, A_noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: