Vivencias de mujeres y/o hombres de la Región de Valparaíso que deciden formar familia con ayuda de la medicina proconceptiva
dc.contributor.advisor | Arancibia Heger, Mariana | |
dc.contributor.advisor | Silva Muñoz, Ana María | |
dc.contributor.author | Abarcia Mena, Camila | |
dc.contributor.author | Desimone Astudillo, Javiera | |
dc.contributor.author | Escobar Ríos, Gabriela | |
dc.contributor.author | Lira Pedreros, Derenichs | |
dc.contributor.author | Vargas Plaza, Eileen | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T20:54:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T20:54:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente estudio rescata vivencias de mujeres y/o hombres que deciden formar una familia con ayuda de la medicina proconceptiva, en la Región de Valparaíso. Estos individuos y/o parejas buscaron ayuda en estas técnicas ya que uno o ambos presentaban incompatibilidad sexual de tipo biológico o incompatibilidad/imposibilidad reproductiva. En Chile este tipo de servicios está presente tanto en el sistema público como privado, el tratamiento recibe el nombre de Técnicas de Reproducción Humana ASISTIDA (TRHA) y ellas se dividen en técnicas de baja y alta complejidad, cada una utilizada según corresponda al caso. A la fecha existe un amplio registro teórico y cuantitativo de las TRHA que engloban los registros nacionales, pero no el detalle de datos locales. Aún así hay un aspecto que se ha omitido: no existe un estudio que pretenda integrar y contemplar la vivencia personal, familiar y social, y no se ha explorado cómo la vivencia/experiencia con la medicina proconceptiva se relaciona con la formación de la familia. Por consiguiente, el propósito es contribuir con información valiosa desde una perspectiva de diálogo con personas involucradas en la situación, desde el interés de recopilar historias que narren el proceso vivido. El enfoque fue cualitativo y el alcance exploratorio, utilizado la técnica de entrevistas semiestructuradas para recolectar la información. La población seleccionada fueron personas chilenas residentes en la Región de Valparaíso, la unidad de análisis fue la persona que se sometió al tratamiento proconceptivo. La muestra total fue de 10 casos. En dos la persona estuvo acompañada por su pareja, sumando un total de 12 personas. A pesar de las dificultades para concebir hijos, las parejas estudiadas sometidas a TRHA, luego de superar un proceso de costos, tanto emocionales como económicos, y siendo la fe un punto importante a lo largo de éste, logra su fin último, que es formar familia. Como resultado de este conjunto de situaciones se logra además, una unión familiar y de la pareja, en el que además según señalan los sujetos, finalmente todo vale la pena para cumplir el sueño de ser padres, lo que es un derecho para todos, indistintamente de su orientación sexual. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Medicina | en_ES |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/4820 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | TECNICAS REPRODUCTIVAS ASISTIDAS | en_ES |
dc.subject | MEDICINA PRECONCEPTIVA | en_ES |
dc.subject | FAMILIA | en_ES |
dc.title | Vivencias de mujeres y/o hombres de la Región de Valparaíso que deciden formar familia con ayuda de la medicina proconceptiva | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | DBPS | en_ES |
uv.departamento | Escuela de Obstetricia y Puericultura | en_ES |
uv.notageneral | Título de Matrón/a | en_ES |
uv.notageneral | Opta al grado de Licenciado en Obstetricia y Puericultura | en_ES |
uv.notageneral | No disponible para descarga | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Abarcia Mena, C., Desimone Astudillo, J., Escobar Ríos, G., Lira Pedreros, D. Y Vargas Plaza, E._noaccesible_.pdf
- Tamaño:
- 777.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: