Diseño de un Plan de Mejora Operacional a Línea de corte de electrodos en Indura S.A.
dc.contributor.advisor | Seccatore Gómez, Luis | |
dc.contributor.author | Polanco Valdes, Pablo Ignacio | |
dc.contributor.author | Rojas Espinoza, Felipe Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T20:30:04Z | |
dc.date.available | 2019-08-14T20:30:04Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.description.abstract | Se pudo establecer que los principales problemas que afectan a la producción de alambre para electrodo están relacionados con la dosificación de los lubricantes utilizados en la zona de Trefilación, etapa antecesora a la de corte y a la falta de un instructivo estándar de trabajo en las cortadoras a modo de operar en forma segura, eficiente y amigable con el medio ambiente. La aplicación de una AMEF permitió identificar las causas críticas presentes en la operación tanto del área de Trefilación como de Corte. La principal variable a estudiar y controlar fueron los lubricantes que se están utilizando en el proceso de Trefilación, pues la falta aparente de control en sus dosificaciones podría ser la causa principal de la baja disponibilidad de las máquinas cortadoras producto de las enredas múltiples durante su jornada laboral. Utilizando el diseño completamente al azar y ANOVA se pudo a determinar la influencia en la generación de enredas en las máquinas de corte en base a distintas dosificaciones para los lubricantes utilizados, logrando determinar la cantidad óptima para cada uno de ellos disminuyendo en un 50% la cantidad de enredas por cada jornada laboral. Adicionalmente se logró implementar un dispositivo de seguridad (sensor) que permite detectar la ausencia de alambre en corte y detener el funcionamiento del equipo para evitar enredas masivas y detenciones prolongadas en el proceso. Como dispositivo Pokeyoque, permitió estandarizar la complejidad de las enredas solo al tiempo de parada de 7 segundos por máquina logrando disminuir la duración de las detenciones por enreda en un 57%. Finalmente se desarrolló un instructivo de trabajo que servirá de guía operacional diaria para los trabajadores a modo de desarrollar un trabajo seguro y efectivo, que junto a las otras soluciones permitiría una mayor eficiencia en la línea de corte. | en_ES |
dc.facultad | Facultad de Ingenieria | en_ES |
dc.identifier.other | Valparaíso | |
dc.identifier.uri | http://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/800 | |
dc.language.iso | es | en_ES |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | en_ES |
dc.subject | PLAN DE MEJORA OPERACIONAL | en_ES |
dc.subject | VALUE STREAM MAPPING | en_ES |
dc.subject | VSM | en_ES |
dc.subject | COSTOS DE LA NO CALIDAD | en_ES |
dc.subject | METODOLOGIA AMEF | en_ES |
dc.subject | SEIS SIGMAS | en_ES |
dc.title | Diseño de un Plan de Mejora Operacional a Línea de corte de electrodos en Indura S.A. | en_ES |
dc.type | Tesis | en_ES |
uv.catalogador | MCS-ICIUV | en_ES |
uv.departamento | Carrera de Ingenieria Civil Industrial | en_ES |
uv.notageneral | Trabajo de Título para optar al Grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y título de Ingeniero Civil Industrial | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Polanco Valdés, Pablo - Rojas Espinoza, Felipe.pdf
- Tamaño:
- 10.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 384 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: