Evaluación de la calidad de las aguas tratadas provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Molino para uso agrícola en la comuna de Quillota, V región, Chile
| dc.contributor.advisor | Gaete Olivares, Hernán J | |
| dc.contributor.author | Fernández Carrillo, Carlos Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:49:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T19:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | La creciente demanda de agua a nivel global y la disminución sistemática de su disponibilidad, no está ajeno a nuestra realidad. En Chile los recursos hídricos escasean en gran parte del territorio nacional, estimándose que entre el año 2000 y 2025, la población nacional se incrementará en un 28,5%, lo cuál reducirá la disponibilidad de agua en un 20,0% y aumentará la demanda de agua para riego en un 10,9%. Esta tesis plantea que el uso de aguas servidas tratadas en riego como disposición final, constituye una alternativa viable para nuestra región supliendo en parte su demanda actual y futura, reduciendo la sobreexplotación de acuíferos, minimizando sus descargas a cuerpos de agua, favoreciendo los cultivos con el aporte de nutrientes y disminuyendo el uso de fertilizantes químicos. Una evaluación comparativa de la composición física, química y microbiológica de las aguas tratadas proveniente de la planta de tratamiento de aguas servidas “El Molino”, ubicada en Quillota, V Región, Chile, con normativas extranjeras y nacionales permitió establecer que la composición de las aguas tratadas, cumple con las concentraciones o rangos máximos permisibles recomendados para riego según las directrices y guías de la FAO, EPA, OMS y Norma Chilena NCh 1333, lo cuál permite que las mismas puedan ser utilizadas en riego. El análisis de la oferta de aguas tratadas para riego y su demanda proyectada hacia el año 2025, determinó que para la comuna de Quillota asciende a un 32,6% correspondiendo a la tercera parte de la demanda de aguas para riego en esta comuna. Un ensayo utilizando aguas tratadas y agua de pozo en el riego de semillas de tomate, pimentón y ají, generó un mayor desarrollo y crecimiento de estas, con respecto al riego tradicional basado en agua de pozo, mejorando la fertilidad del suelo. | |
| dc.facultad | Facultad de Ciencias | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/17043 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | AGUA DE RIEGO | |
| dc.subject | REGADIO | |
| dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | |
| dc.subject | TRATAMIENTO DEL AGUA | |
| dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject | COMUNA DE QUILLOTA | |
| dc.subject | V REGION | |
| dc.title | Evaluación de la calidad de las aguas tratadas provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Molino para uso agrícola en la comuna de Quillota, V región, Chile | |
| dc.type | TMG | |
| uv.catalogador | MAQ-ING | |
| uv.departamento | Instituto de Ciencias Ambientales | |
| uv.nombre.archivo | Fernández Carrillo, Carlos - Evaluación de la calidad de las aguas servidas El Molino para uso agrícola en la comuna de Quillota, V Región, Chile | |
| uv.notageneral | Magíster en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Fernández Carrillo, Carlos - Evaluación de la calidad de las aguas servidas El Molino para uso agrícola en la comuna de Quillota, V Región, Chile - 2010.pdf
- Tamaño:
- 4.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: