Estudio comparativo de métodos para determinar la docilidad de hormigones proyectados por vía húmeda
dc.contributor.advisor | Egaña Ramos, Juan | |
dc.contributor.author | Delgado Varas, Mauricio | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T18:53:27Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T18:53:27Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se planteó la problemática que surge en nuestro país al momento de trabajar con hormigones proyectados (Shotcrete), y necesitar realizarle ensayos de trabajabilidad. Esto ya que hoy por hoy, se cuenta sólo con el ensayo de Asentamiento (Cono de Abrams), pero la limitación que tiene éste es, que se puede medir hasta los 18 centímetros solamente; Sin embargo, para los requerimientos del Shotcrete, son necesarios valores sobre los 23 centímetros. Por todo lo anteriormente mencionado, es que se realizó una comparación de tres ensayos utilizados internacionales y estos son: Asentamiento, Desparramado y Flujo. Para llevar a cabo esta experiencia, se confeccionaron dos hormigones de distinta resistencia (H-25 Y H-35), y a ambos se les realizaron los tres ensayos mencionados anteriormente. Cada hormigón, contó con la incorporación de un aditivo Hiperplastificante en tres dosis distintas de 0,9%, 1,1% y 1,3% respectivamente. Además, con un 5% de adición de microsílice para todos por igual. Para cada dosis de aditivo y cada hormigón, se tomaron 5 muestras, las cuales fueron realizadas en un período de 2 horas en total para cada uno, con un intervalo entre muestras de 30 minutos, partiendo desde un tiempo inicial t0 hasta un tiempo final t120. Luego de haber llevado a cabo los análisis estadísticos necesarios a los resultados obtenidos de los ensayos, y comparando sus respectivos coeficientes de variación, es que se concluyó que el Ensayo de Desparramado tuvo un mejor comportamiento transversalmente para ambos hormigones (H-25 Y H-35) a lo largo del tiempo y con las tres distintas dosis de aditivo pero tiene la limitación de la superficie de trabajo es por eso que el que aparece más recomendado es el ensayo de Flujo para medir el asentamiento. Para la duración del efecto se logró ver que las dosis más bajas de aditivo empleado no cumple con los tiempos esperados es por eso que la dosis de 1,3 % de aditivo es la ideal para tener la mayor duración del efecto pero sin alcanzar la máxima duración de 120 minutos. | |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/16485 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.title | Estudio comparativo de métodos para determinar la docilidad de hormigones proyectados por vía húmeda | |
dc.type | TDPRE | |
dc.ubicacion | Valparaíso | |
uv.catalogador | CAOP-ING | |
uv.departamento | Escuela de Construcción Civil | |
uv.nombre.archivo | Delgado Varas, Mauricio - Estudio comparativo de métodos para determinar la docilidad de hormigones proyectados por vía húmeda - 2017 | |
uv.notageneral | Grado de Licenciado en Ciencias de la Construcción y Título de Ingeniero Constructor. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Delgado Varas, Mauricio - Estudio comparativo de métodos para determinar la docilidad de hormigones proyectados por vía húmeda - 2017.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: