Evaluación de la influencia de la adiución de fibra UHMWPe en las propiedades mecánicas de mortero expuestos a altas temperaturas
dc.contributor.advisor | Jamet Aguilar, Andrés | |
dc.contributor.author | Hormazábal León, Daniel Andrés | |
dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T20:44:44Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T20:44:44Z | |
dc.date.issued | 2020-03 | |
dc.description.abstract | La vida nos ha enseñado y sobre todo nuestra región de Valparaíso, que ninguna vivienda esta inmune al eventual incendio es por esto por lo que esta investigación está enfocada a realizar experiencias de mortero con la ayuda de un aditivo para ver las propiedades mecánicas que este obtiene al exponerla a simulaciones de incendios. Mediante esta investigación se buscar determinar la factibilidad del uso de fibra UHMWPe “Ultra-high-molecular-weight polyethylene” que en español significa polietileno de ultra alto peso molecular, el cual será incorporado al mortero de cemento, donde se determine si frente a la exposición al fuego aumenta su resistencia y ayuda a reducir el riesgo de desprendimiento explosivo en efecto spalling. Se diseña mortero de cemento con distintas variaciones de UHMWPe desde un mortero patrón con 0% de UHMWPe a una cantidad máxima de 0.8% con respecto a la cantidad de cemento real, cada mortero tipo es sometido a ensayos de fuego en diversos rangos de temperatura y tiempo Para ello se diseña el horno experimental con temperatura controlada en donde este material es sometido a variaciones de temperatura en función del tiempo. Posterior a ensayo de horno cada mortero es sometido a ensayos de propiedades mecánicas y control de pérdida de masa. Los valores obtenidos nos muestran como el comportamiento desde 0,2% hasta 0,4% de adicción de UHMwPe, en un rango de temperatura hasta los 250 °C. puede resistir bien las propiedades mecánicas y en un rango superior de temperatura desde los 425°C se refleja que las propiedades mecánicas se disminuidas notablemente independiente de la cantidad de agregado de fibra lo que lo convierte en un material inutilizable. A medida que aumenta el grado de adicción de 0,6 %y 0,8% se ve un mejoramiento en propiedades mecánicas hasta el rango inferiores a 425°C. | |
dc.facultad | Facultad de Ingeniería | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/16189 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | |
dc.subject | MORTERO | |
dc.subject | HORMIGON | |
dc.subject | POLIETILENO | |
dc.title | Evaluación de la influencia de la adiución de fibra UHMWPe en las propiedades mecánicas de mortero expuestos a altas temperaturas | |
dc.type | TDPRE | |
dc.ubicacion | Valparaíso | |
uv.catalogador | CAOP-ING | |
uv.departamento | Escuela de Construcción Civil | |
uv.nombre.archivo | Hormazábal León, Daniel Andrés - Evaluación de la influencia de la adiución de fibra UHMWPe en las propiedades mecánicas de mortero expuestos a altas temperaturas - 2020.pdf | |
uv.notageneral | Grado de Licenciado en Ciencias de la Construcción y Título de Ingeniero Constructor. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Hormazábal León, Daniel Andrés - Evaluación de la influencia de la adiución de fibra UHMWPe en las propiedades mecánicas de mortero expuestos a altas temperaturas - 2020.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 349 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: